Signos e anos do zodíaco chinês: como descobrir seu animal
Por KosmoComo o Kosmo faz suas leituras
Seu animal do zodíaco chinês depende do ano lunar em que você nasceu, não apenas do ano que aparece na sua certidão de nascimento. Encontre seu ano de nascimento gregoriano abaixo e confira se seu aniversário cai antes do início daquele Ano-Novo Lunar. Na tradição do zodíaco chinês, os animais oferecem temas simbólicos para reflexão, não um veredito sobre sua personalidade.
Os 12 animais, em ordem
A sequência se repete a cada 12 anos lunares: Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Cabra, Macaco, Galo, Cão e Porco. O Observatório de Hong Kong usa camundongo para Rato; Cabra também recebe os nomes de Ovelha ou Carneiro. Essas diferenças de nome não alteram a data de mudança do calendário.
| Animal | Anos de início |
|---|---|
| Rato | 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 |
| Boi | 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 |
| Tigre | 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 |
| Coelho | 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 |
| Dragão | 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 |
| Serpente | 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 |
| Cavalo | 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 |
| Cabra | 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 |
| Macaco | 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 |
| Galo | 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 |
| Cão | 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 |
| Porco | 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 |
Início e fim exatos de cada ano animal
Esta tabela usa a convenção do Ano-Novo Lunar em todos os casos. As duas datas-limite são inclusivas: quem nasce na data inicial pertence ao novo ano animal, enquanto quem nasce na data final ainda pertence àquela linha. A coluna de elemento inclui a qualidade yin ou yang do tronco celeste.
| Início | Fim | Animal | Elemento |
|---|---|---|---|
| 28 de jan. de 1960 | 14 de fev. de 1961 | Rato | Metal, yang |
| 15 de fev. de 1961 | 4 de fev. de 1962 | Boi | Metal, yin |
| 5 de fev. de 1962 | 24 de jan. de 1963 | Tigre | Água, yang |
| 25 de jan. de 1963 | 12 de fev. de 1964 | Coelho | Água, yin |
| 13 de fev. de 1964 | 1 de fev. de 1965 | Dragão | Madeira, yang |
| 2 de fev. de 1965 | 20 de jan. de 1966 | Serpente | Madeira, yin |
| 21 de jan. de 1966 | 8 de fev. de 1967 | Cavalo | Fogo, yang |
| 9 de fev. de 1967 | 29 de jan. de 1968 | Cabra | Fogo, yin |
| 30 de jan. de 1968 | 16 de fev. de 1969 | Macaco | Terra, yang |
| 17 de fev. de 1969 | 5 de fev. de 1970 | Galo | Terra, yin |
| 6 de fev. de 1970 | 26 de jan. de 1971 | Cão | Metal, yang |
| 27 de jan. de 1971 | 14 de fev. de 1972 | Porco | Metal, yin |
| 15 de fev. de 1972 | 2 de fev. de 1973 | Rato | Água, yang |
| 3 de fev. de 1973 | 22 de jan. de 1974 | Boi | Água, yin |
| 23 de jan. de 1974 | 10 de fev. de 1975 | Tigre | Madeira, yang |
| 11 de fev. de 1975 | 30 de jan. de 1976 | Coelho | Madeira, yin |
| 31 de jan. de 1976 | 17 de fev. de 1977 | Dragão | Fogo, yang |
| 18 de fev. de 1977 | 6 de fev. de 1978 | Serpente | Fogo, yin |
| 7 de fev. de 1978 | 27 de jan. de 1979 | Cavalo | Terra, yang |
| 28 de jan. de 1979 | 15 de fev. de 1980 | Cabra | Terra, yin |
| 16 de fev. de 1980 | 4 de fev. de 1981 | Macaco | Metal, yang |
| 5 de fev. de 1981 | 24 de jan. de 1982 | Galo | Metal, yin |
| 25 de jan. de 1982 | 12 de fev. de 1983 | Cão | Água, yang |
| 13 de fev. de 1983 | 1 de fev. de 1984 | Porco | Água, yin |
| 2 de fev. de 1984 | 19 de fev. de 1985 | Rato | Madeira, yang |
| 20 de fev. de 1985 | 8 de fev. de 1986 | Boi | Madeira, yin |
| 9 de fev. de 1986 | 28 de jan. de 1987 | Tigre | Fogo, yang |
| 29 de jan. de 1987 | 16 de fev. de 1988 | Coelho | Fogo, yin |
| 17 de fev. de 1988 | 5 de fev. de 1989 | Dragão | Terra, yang |
| 6 de fev. de 1989 | 26 de jan. de 1990 | Serpente | Terra, yin |
| 27 de jan. de 1990 | 14 de fev. de 1991 | Cavalo | Metal, yang |
| 15 de fev. de 1991 | 3 de fev. de 1992 | Cabra | Metal, yin |
| 4 de fev. de 1992 | 22 de jan. de 1993 | Macaco | Água, yang |
| 23 de jan. de 1993 | 9 de fev. de 1994 | Galo | Água, yin |
| 10 de fev. de 1994 | 30 de jan. de 1995 | Cão | Madeira, yang |
| 31 de jan. de 1995 | 18 de fev. de 1996 | Porco | Madeira, yin |
| 19 de fev. de 1996 | 6 de fev. de 1997 | Rato | Fogo, yang |
| 7 de fev. de 1997 | 27 de jan. de 1998 | Boi | Fogo, yin |
| 28 de jan. de 1998 | 15 de fev. de 1999 | Tigre | Terra, yang |
| 16 de fev. de 1999 | 4 de fev. de 2000 | Coelho | Terra, yin |
| 5 de fev. de 2000 | 23 de jan. de 2001 | Dragão | Metal, yang |
| 24 de jan. de 2001 | 11 de fev. de 2002 | Serpente | Metal, yin |
| 12 de fev. de 2002 | 31 de jan. de 2003 | Cavalo | Água, yang |
| 1 de fev. de 2003 | 21 de jan. de 2004 | Cabra | Água, yin |
| 22 de jan. de 2004 | 8 de fev. de 2005 | Macaco | Madeira, yang |
| 9 de fev. de 2005 | 28 de jan. de 2006 | Galo | Madeira, yin |
| 29 de jan. de 2006 | 17 de fev. de 2007 | Cão | Fogo, yang |
| 18 de fev. de 2007 | 6 de fev. de 2008 | Porco | Fogo, yin |
| 7 de fev. de 2008 | 25 de jan. de 2009 | Rato | Terra, yang |
| 26 de jan. de 2009 | 13 de fev. de 2010 | Boi | Terra, yin |
| 14 de fev. de 2010 | 2 de fev. de 2011 | Tigre | Metal, yang |
| 3 de fev. de 2011 | 22 de jan. de 2012 | Coelho | Metal, yin |
| 23 de jan. de 2012 | 9 de fev. de 2013 | Dragão | Água, yang |
| 10 de fev. de 2013 | 30 de jan. de 2014 | Serpente | Água, yin |
| 31 de jan. de 2014 | 18 de fev. de 2015 | Cavalo | Madeira, yang |
| 19 de fev. de 2015 | 7 de fev. de 2016 | Cabra | Madeira, yin |
| 8 de fev. de 2016 | 27 de jan. de 2017 | Macaco | Fogo, yang |
| 28 de jan. de 2017 | 15 de fev. de 2018 | Galo | Fogo, yin |
| 16 de fev. de 2018 | 4 de fev. de 2019 | Cão | Terra, yang |
| 5 de fev. de 2019 | 24 de jan. de 2020 | Porco | Terra, yin |
| 25 de jan. de 2020 | 11 de fev. de 2021 | Rato | Metal, yang |
| 12 de fev. de 2021 | 31 de jan. de 2022 | Boi | Metal, yin |
| 1 de fev. de 2022 | 21 de jan. de 2023 | Tigre | Água, yang |
| 22 de jan. de 2023 | 9 de fev. de 2024 | Coelho | Água, yin |
| 10 de fev. de 2024 | 28 de jan. de 2025 | Dragão | Madeira, yang |
| 29 de jan. de 2025 | 16 de fev. de 2026 | Serpente | Madeira, yin |
| 17 de fev. de 2026 | 5 de fev. de 2027 | Cavalo | Fogo, yang |
| 6 de fev. de 2027 | 25 de jan. de 2028 | Cabra | Fogo, yin |
| 26 de jan. de 2028 | 12 de fev. de 2029 | Macaco | Terra, yang |
| 13 de fev. de 2029 | 2 de fev. de 2030 | Galo | Terra, yin |
| 3 de fev. de 2030 | 22 de jan. de 2031 | Cão | Metal, yang |
| 23 de jan. de 2031 | 10 de fev. de 2032 | Porco | Metal, yin |
Como usar sua data de nascimento
- Localize a linha que começa no seu ano de nascimento gregoriano. Leia a data inicial antes de olhar o animal.
- Se você nasceu nessa data ou depois dela, use essa linha. Se nasceu antes, use a linha anterior.
- Anote o animal e o elemento juntos. Se você nasceu no começo de 1960, antes da primeira data inicial listada, consulte a tabela do ano anterior do Observatório de Hong Kong (HKO).
Por que um atalho baseado só no ano não basta
Um atalho que subtrai quatro do ano gregoriano e usa o resto da divisão por doze ignora a data de nascimento. Ele não consegue classificar corretamente quem nasceu em janeiro ou fevereiro antes do Ano-Novo Lunar. O Ano-Novo Lunar cai entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro, então o nome conhecido de um ano animal é apenas um ponto de partida, não uma consulta completa.
Você também pode encontrar uma resposta diferente em uma fonte de BaZi, ou Quatro Pilares. Essa prática costuma mudar o ano em Li Chun, o termo solar chamado Início da Primavera, em vez do Ano-Novo Lunar. Em 2027, Li Chun cai em 4 de fevereiro e o Ano-Novo Lunar, em 6 de fevereiro. Indique a convenção usada em vez de tratar essas duas datas-limite como equivalentes.
Mantenha o resultado útil
Salve seu animal, seu elemento e a convenção de calendário juntos, especialmente se for comparar respostas com alguém com quem você se relaciona. Pergunte quais qualidades parecem familiares e quais não; evite transformar um animal em uma regra sobre com quem você deve namorar. Depois, explore o guia dos elementos chineses ou a comparação com os signos do zodíaco ocidental para entender o que cada sistema descreve.

